DEMONSTRATION ENVIRONMENT: Sample inventory and illustrative VINs. Do not enter real dealership, customer, or confidential data until authentication, backups, and production security are configured.
Inventory Command Center
Acquire. Recondition. Price. Negotiate. Sell. Remember every vehicle.
Active inventory
1212 lifetime recordsProjected capital invested
$47,710.00Active inventory + projected reconPotential gross profit
$231,230.00At current asking pricesSold / archived
0Retained and searchableVehicle Inventory
Search VIN, stock number, year, make, model or status
| Stock # | Vehicle | VIN | Mileage | Status | Invested | Asking | Gross potential | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Nissan Altima SV | 38,450 | In Stock | $0.00 | $18,995.00 | $18,995.00 | Open → | ||
| 2021 Honda Accord Sport | 55,300 | In Stock | $0.00 | $21,995.00 | $21,995.00 | Open → | ||
| 2022 Ford Explorer XLT | 49,300 | In Stock | $0.00 | $29,995.00 | $29,995.00 | Open → | ||
| 2020 Toyota RAV4 XLE | 67,200 | In Stock | $0.00 | $22,995.00 | $22,995.00 | Open → | ||
| 2021 Honda CR-V EX | 58,750 | In Stock | $0.00 | $23,995.00 | $23,995.00 | Open → | ||
| 2022 Toyota Tacoma SR5 | 42,150 | In Stock | $0.00 | $32,995.00 | $32,995.00 | Open → | ||
| 2020 Ram 1500 Big Horn | 79,310 | In Stock | $0.00 | $26,995.00 | $26,995.00 | Open → | ||
| 2021 Chevrolet Silverado 1500 LT | 68,420 | In Stock | $0.00 | $28,995.00 | $28,995.00 | Open → | ||
| 2019 Hyundai Sonata SEL | 5NPE34AF6KH000004 | 102,500 | In Stock | $6,980.00 | $13,995.00 | $7,015.00 | Open → | |
| 2020 Chevrolet Malibu LT | 1G1ZD5ST9LF000003 | 91,600 | In Stock | $6,985.00 | $9,995.00 | $3,010.00 | Open → | |
| 2021 Toyota Camry SE | 4T1G11AK8MU000002 | 58,120 | Ready | $13,165.00 | $19,995.00 | $6,830.00 | Open → | |
| 2020 Ford F-150 XLT | 1FTFW1E50LFA00001 | 83,420 | In Stock | $20,580.00 | $27,995.00 | $7,415.00 | Open → |
